产品参数
产品描述:
白色片状结晶或颗粒,不溶于水,溶于乙醇和乙醚、苯和丙酮。
主要指标:
指数 | 高分 | 一年级 | 科技 年级 |
外貌 | 白色结晶 (30°C) | 白色结晶 (30°C) | 白色结晶 (30°C) |
熔化温度 °C | 55 - 61 | 55 - 61 | 55 - 61 |
色泽 | <10 | <15 | <30 |
酸值以mgKOH/g计 | <0.1 | <0.2 | <0.3 |
皂化值 mgKOH/g | <0.5 | <0.8 | <1.0 |
碘值按gl2/100g | <0.5 | <1.0 | <1.5 |
羟值以mgKOH/g表示 | 200 - 240 | 200 - 220 | 200 - 220 |
烷烃含量wt%(质量分数) | <0.5 | <1.0 | <1.5 |
水分重量%(质量分数) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
羰基值 ppm | <300 | <500 | <1000 |
主成分含量wt%(质量分数) | >98 | >97 | >96 |
笔记: 烷烃含量包括石蜡和其他醇类杂质。主要成分含量是指型号和名称中标注的碳伯醇含量。(单个组件或两个组件的总和)。
主要应用
用于表面活性剂、化妆品、洗涤剂、香料的生产。
重要的提醒
我们通常在 COA 中将保质期列为 24 个月,实际保质期可能略长于 24 如果库存状况良好(桶足够密封,远离阳光直射、潮湿和其他不相容的化学材料),可以存放几个月。
产品参数
产品描述:
白色片状结晶或颗粒,不溶于水,溶于乙醇和乙醚、苯和丙酮。
主要指标:
指数 | 高分 | 一年级 | 科技 年级 |
外貌 | 白色结晶 (30°C) | 白色结晶 (30°C) | 白色结晶 (30°C) |
熔化温度 °C | 55 - 61 | 55 - 61 | 55 - 61 |
色泽 | <10 | <15 | <30 |
酸值以mgKOH/g计 | <0.1 | <0.2 | <0.3 |
皂化值 mgKOH/g | <0.5 | <0.8 | <1.0 |
碘值按gl2/100g | <0.5 | <1.0 | <1.5 |
羟值以mgKOH/g表示 | 200 - 240 | 200 - 220 | 200 - 220 |
烷烃含量wt%(质量分数) | <0.5 | <1.0 | <1.5 |
水分重量%(质量分数) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
羰基值 ppm | <300 | <500 | <1000 |
主成分含量wt%(质量分数) | >98 | >97 | >96 |
笔记: 烷烃含量包括石蜡和其他醇类杂质。主要成分含量是指型号和名称中标注的碳伯醇含量。(单个组件或两个组件的总和)。
主要应用
用于表面活性剂、化妆品、洗涤剂、香料的生产。
重要的提醒
我们通常在 COA 中将保质期列为 24 个月,实际保质期可能略长于 24 如果库存状况良好(桶足够密封,远离阳光直射、潮湿和其他不相容的化学材料),可以存放几个月。