技术规格
指数 | 标准 | |
外貌 | 白色片状固体 | |
颜色,APHA | 0-10 | |
酸值 mg KOH/g | 0-0.1 | |
汁液值 mg KOH/g | 0-1.0 | |
羟基,以 mg KOH/g 计 | 210-220 | |
水含量 wt % | 0-0.3 | |
按 wt % 的链分布 | C14 | 0-3 |
C16 | 22-32 | |
C18 | 66-76 | |
C20 | 0-3 | |
烃 | 0-0.5 | |
碘值以克计 碘/100g | 0-0.5 | |
以 °C 计的固化范围 | 50-54 | |
羰基数 mg/kg | 最多 150 |
应用
适用于各种化妆品,作基质,特别适用于膏霜和乳液;在医药上可直接用于W/O乳化剂膏体、膏霜基质等。也用于皮肤和头发护理。也用作纺织工业的原料。
重要的提醒
我们通常在我们的 COA 中将保质期列为 2 年,如果库存状况良好(袋子足够密封,避免阳光直射、潮湿和其他不相容的化学物质),真正的保质期实际上比 2 年长得多.
技术规格
指数 | 标准 | |
外貌 | 白色片状固体 | |
颜色,APHA | 0-10 | |
酸值 mg KOH/g | 0-0.1 | |
汁液值 mg KOH/g | 0-1.0 | |
羟基,以 mg KOH/g 计 | 210-220 | |
水含量 wt % | 0-0.3 | |
按 wt % 的链分布 | C14 | 0-3 |
C16 | 22-32 | |
C18 | 66-76 | |
C20 | 0-3 | |
烃 | 0-0.5 | |
碘值以克计 碘/100g | 0-0.5 | |
以 °C 计的固化范围 | 50-54 | |
羰基数 mg/kg | 最多 150 |
应用
适用于各种化妆品,作基质,特别适用于膏霜和乳液;在医药上可直接用于W/O乳化剂膏体、膏霜基质等。也用于皮肤和头发护理。也用作纺织工业的原料。
重要的提醒
我们通常在我们的 COA 中将保质期列为 2 年,如果库存状况良好(袋子足够密封,避免阳光直射、潮湿和其他不相容的化学物质),真正的保质期实际上比 2 年长得多.