产品参数
外貌: 常温下几乎无色透明液体。
产品描述:
氧化镁是重要的原料之一,广泛应用于不同的行业。
根据用途不同,可分为工业级和食品级。
主要指标:
指数 | 标准 |
外貌 | 几乎无色,常温下透明液体 |
气味 | 特征 |
pH(10 % 水中) | 4.0 - 7.0 |
折射率 (20°C) | 1.520 - 1.534 |
比重 (20°C) | 1.070 - 1.098 |
硫酸灰 | ≤ 0.2% |
带领 | ≤ 10 毫克/千克 |
砷 | ≤ 2 毫克/千克 |
汞 | ≤ 1 毫克/千克 |
镉 | ≤ 5 毫克/千克 |
总板数 | ≤ 1000 cfu/克 |
霉菌和酵母 | ≤ 100 cfu/克 |
主要应用
防腐剂、抗菌剂等
用量:0.1% - 1.0%
重要的提醒
贮存于阴凉、干燥、通风的库房内,24个月,远离不相容物质。
产品参数
外貌: 常温下几乎无色透明液体。
产品描述:
氧化镁是重要的原料之一,广泛应用于不同的行业。
根据用途不同,可分为工业级和食品级。
主要指标:
指数 | 标准 |
外貌 | 几乎无色,常温下透明液体 |
气味 | 特征 |
pH(10 % 水中) | 4.0 - 7.0 |
折射率 (20°C) | 1.520 - 1.534 |
比重 (20°C) | 1.070 - 1.098 |
硫酸灰 | ≤ 0.2% |
带领 | ≤ 10 毫克/千克 |
砷 | ≤ 2 毫克/千克 |
汞 | ≤ 1 毫克/千克 |
镉 | ≤ 5 毫克/千克 |
总板数 | ≤ 1000 cfu/克 |
霉菌和酵母 | ≤ 100 cfu/克 |
主要应用
防腐剂、抗菌剂等
用量:0.1% - 1.0%
重要的提醒
贮存于阴凉、干燥、通风的库房内,24个月,远离不相容物质。