产品参数
产品描述:
该油由蓖麻籽制成,溶于乙醇,微溶于脂肪族,几乎不溶于水。
主要指标:
指数 | 标准 |
外貌 | 无色至淡黄色透明液体 |
部分 % | 0.9550 - 0.9700 |
折射率 | 1.4765 - 1.4819 |
碘 | 价值 |
皂化值 | 176 - 187 |
凝固点 °C | -10 |
重要的提醒
产品参数
产品描述:
该油由蓖麻籽制成,溶于乙醇,微溶于脂肪族,几乎不溶于水。
主要指标:
指数 | 标准 |
外貌 | 无色至淡黄色透明液体 |
部分 % | 0.9550 - 0.9700 |
折射率 | 1.4765 - 1.4819 |
碘 | 价值 |
皂化值 | 176 - 187 |
凝固点 °C | -10 |
重要的提醒