产品参数
外貌:白色结晶性粉末
主要指标:
指数 | 标准 |
重量%含量 | 99.0 分钟 |
氯化物(CL) wt% | 最大 0.01 |
硫酸盐(所以4) 重量% | 最大 0.05 |
重金属 (PB),重量百分比 | 最大 0.001 |
按重量百分比计的铁 | 最大 0.001 |
螯合值 | 265分钟 |
PH值 | 4.0-5.0 |
重量% NTA | 最大 1.0 |
堆积密度 | 850-1050 |
详细照片
重要的提醒
通常我们将 COA 的保质期列为 24 个月,如果库存状况良好,真正的保质期可能会略长于 24 个月(硒鼓单元密封得足以避免阳光直射、潮湿和其他不相容的化学物质).
产品参数
外貌:白色结晶性粉末
主要指标:
指数 | 标准 |
重量%含量 | 99.0 分钟 |
氯化物(CL) wt% | 最大 0.01 |
硫酸盐(所以4) 重量% | 最大 0.05 |
重金属 (PB),重量百分比 | 最大 0.001 |
按重量百分比计的铁 | 最大 0.001 |
螯合值 | 265分钟 |
PH值 | 4.0-5.0 |
重量% NTA | 最大 1.0 |
堆积密度 | 850-1050 |
详细照片
重要的提醒
通常我们将 COA 的保质期列为 24 个月,如果库存状况良好,真正的保质期可能会略长于 24 个月(硒鼓单元密封得足以避免阳光直射、潮湿和其他不相容的化学物质).