产品参数
外貌: 白色结晶性粉末。
溶解度: 微溶于水。不溶于乙醇、丙酮和苯。
主要指标:
指数 | 高级 95% | 一年级 90% | 合格等级 86% |
Di-PE 重量百分比 | 95分钟 | 90分钟 | 86分钟 |
重量百分比的单体 PE | 最多 2 个 | 最多 3 个 | 最多 4 个 |
重量百分比的 Tri-PE | 最多 4 个 | 最多 7 个 | 最多 10 个 |
灰分 wt % | 最大 0.1 | 最大 0.1 | 最大 0.1 |
水分重量百分比 | 最多 1 个 | 最多 1 个 | 最多 1 个 |
羟基重量百分比 | 39.5~40.5 | 38~40岁 | 38~40岁 |
(Fe, Co,Cu) 邻苯二甲酸 | 最多 1 个 | 最多 2 个 | 最多 2 个 |
详细照片
主要应用
用作醇酸树脂、丙烯酸树脂、聚醚、合成润滑油、PVC稳定剂和阻燃剂的原料.
重要的提醒
我们通常在我们的 COA 中将保质期列为 2 年,如果库存状况良好(袋子足够密封,避免阳光直射、潮湿和其他不相容的化学物质),真正的保质期实际上比 2 年长得多.
产品参数
外貌: 白色结晶性粉末。
溶解度: 微溶于水。不溶于乙醇、丙酮和苯。
主要指标:
指数 | 高级 95% | 一年级 90% | 合格等级 86% |
Di-PE 重量百分比 | 95分钟 | 90分钟 | 86分钟 |
重量百分比的单体 PE | 最多 2 个 | 最多 3 个 | 最多 4 个 |
重量百分比的 Tri-PE | 最多 4 个 | 最多 7 个 | 最多 10 个 |
灰分 wt % | 最大 0.1 | 最大 0.1 | 最大 0.1 |
水分重量百分比 | 最多 1 个 | 最多 1 个 | 最多 1 个 |
羟基重量百分比 | 39.5~40.5 | 38~40岁 | 38~40岁 |
(Fe, Co,Cu) 邻苯二甲酸 | 最多 1 个 | 最多 2 个 | 最多 2 个 |
详细照片
主要应用
用作醇酸树脂、丙烯酸树脂、聚醚、合成润滑油、PVC稳定剂和阻燃剂的原料.
重要的提醒
我们通常在我们的 COA 中将保质期列为 2 年,如果库存状况良好(袋子足够密封,避免阳光直射、潮湿和其他不相容的化学物质),真正的保质期实际上比 2 年长得多.